PN
Запит ціни на цей товар
PN
Примусове змащування з регульованими масляними крапельницями або автоматичним змащуванням (PN130-140-155), мідні маслопроводи. Вбудований клапан перемикання вакуумного тиску. Пряма передача (гладкий або шліцьовий вал) або з коробкою передач. Гідравлічна трансмісія за запитом. * PN155 R з повітряним охолодженням.
Важливо!
Для компресорів марки PN - рекомендований виробником часовий простір роботи, повинен бути до 10/15 хвилин, після - повинна бути зупинка до повного охолодження.
Технічні характеристики
PN 58 • Ціна: 1485€ • (Під замовлення)
| Продуктивність | 390 м3/год; 6500 л/хв |
| Швидкість обертів | D 1300 об/хв; M 540; 1000 M |
| Потужність (max вакуум) | 6.6 кВm; 8.9 км |
| Вага | 102 кг |
| Гідравлічний привід (додатково) | так |
| Розташування масляного резервуару | позаду |
PN 84 • Ціна: 1680€ • (Є в наявності)
| Швидкість обертів | D 1300 об/хв; M 540; 1000 M |
| Мах вакуум | 92 % |
| Вага | 115 кг |
| Продуктивність | 540 м3/год; 9000 л/хв |
| Гідравлічний привід (додатково) | так |
| Розташування масляного резервуару | позаду |
PN 106 • Ціна: 1950€ • (Є в наявності)
| Швидкість обертів | D 1300 об/хв; M 540; 1000 M |
| Максимальний вакуум | 92 % |
| Продуктивність | 660 м3/год; 11000 л/хв |
| Потужність (max вакуум) | 13.6 кВm; 18.4 км |
| Гідравлічний привід (додатково) | так |
| Розташування масляного резервуару | позаду/збоку |
PN 155 • Ціна: 2790€ • (Під замовлення)
| Продуктивність | 910 м3/год; 15200 л/хв |
| Потужність (max вакуум) | 19 кВm; 25.5 км |
| Вага | 194 кг |
| Гідравлічний привід (додатково) | так |
| Швидкість обертів | D 1300 об/хв; M 540; 1000 M |
| Максимальний вакуум | 93 % |
PN 58 (Правий) • Ціна: 1628€ • (Є в наявності)
| Продуктивність | 390 м3/год; 6500 л/хв |
| Швидкість обертів | D 1300 об/хв; M 540; 1000 M |
| Потужність (max вакуум) | 6.6 кВm; 8.9 км |
| Вага | 102 кг |
| Гідравлічний привід (додатково) | так |
| Розташування масляного резервуару | позаду |
PN 45-M (редукторний лівий)• Ціна: 1523€ • (Під замовлення)
| Продуктивність | 318 м3/год; 5300 л/хв |
| максимальний вакуум | 92% |
| Потужність (max вакуум) | 5.8 кВm; 7.8 км |
| Вага | 90 |
| Гідравлічний привід (додатково) | |
| Розташування масляного резервуару | позаду |